押しバネ
強くてヘタりにくいステンレス線を使用し、加工時の製法により、"更に"ヘタリの少ない状態にて出荷しております。
パイプ内径 | ワサの直径 | 品名 | 全長 | 全圧縮長 | 全圧荷重 |
---|---|---|---|---|---|
13mm | 20cmくらい | s-1 | 1,300 m/m | 400 m/m | 14.6kg |
18cmくらい | s-1/1100 | 1,100 m/m | 300 m/m | 16.8kg | |
24cmくらい | s-1/1500 | 1,500 m/m | 460 m/m | 14.8kg | |
32cmくらい | s-1/2000 | 2,000 m/m | 600 m/m | 15.1kg | |
16mm | 25cmくらい | s-2 | 1,400 m/m | 300 m/m | 15.7kg |
20cmくらい | s-2/1100 | 1,100 m/m | 230 m/m | 16.0kg | |
35cmくらい | s-2/2000 | 2,000 m/m | 400 m/m | 17.3kg | |
23cmくらい | s-3 | 1,400 m/m | 400 m/m | 20.5kg | |
18cmくらい | s-3/1100 | 1,100 m/m | 300 m/m | 21.7kg | |
20mm | 27cmくらい | s-4 | 1,400 m/m | 250 m/m | 20.5kg |
21cmくらい | s-4/1100 | 1,100 m/m | 200 m/m | 20.2kg | |
37cmくらい | s-4/2000 | 2,000 m/m | 400 m/m | 17.8kg | |
19cmくらい | s-4内側 | 1,100 m/m | 250 m/m | 14.8kg | |
19cmくらい | s-5 | 1,000 m/m | 130 m/m | 11.1kg | |
20cmくらい | s-6 | 1,000 m/m | 140 m/m | 14.6kg |
バネの長さの選び方
バネの太さの選び⽅
- まずは上記のワサの大きさ(直径)に適合するバネを下記の一覧表から候補にしてください。
- 縦引き仕様の方は全圧縮長が短くなる「20mm」がおすすめです。
またバネとワイヤーの間に「芯棒」を挿入される方は「16mm」と「20mm」がおすすめです。
※寒冷地や山間部等の霜が降りるところでは強めのバネがおすすめです。